检验平台
检验平台
Inspection platform
适用领域:机械制造、航空航天、汽车及零部件、武器装备
用途:检验产品及零部件的几何精度
材质:HT250或QT500-7
制造标准:GB/T 22095-2008
精度执行标准:JJG117-2013平板检定规程
精度级别:0~3级
特点:精度高、精度稳定不变形
检验平台应用案例:上海中科电气2×3米,12块;葫芦岛造船厂3.65×3.95米,3件
规格参数:
| 规格(长×宽)mm | 检验平台精度等级 | ||
| 1级 | 2级 | 3级 | |
| 平面度公差(um) | |||
| 200×200 | 10 | 20 | 50 |
| 300×200 | 12 | 24 | 60 |
| 300×300 | 12 | 24 | 60 |
| 300×400 | 12 | 24 | 60 |
| 400×400 | 12 | 24 | 60 |
| 400×600 | 14 | 28 | 70 |
| 500×500 | 14 | 28 | 70 |
| 500×600 | 14 | 28 | 70 |
| 500×800 | 16 | 32 | 80 |
| 600×800 | 16 | 32 | 80 |
| 600×900 | 16 | 32 | 80 |
| 1000×750 | 18 | 36 | 90 |
| 1000×1000 | 20 | 39 | 96 |
| 1000×1200 | 20 | 40 | 100 |
| 1000×1500 | 24 | 48 | 120 |
| 1000×2000 | 26 | 52 | 130 |
| 1500×2000 | 28 | 56 | 140 |
| 1500×2500 | 32 | 64 | 152 |
| 1500×3000 | 70 | 174 | |
| 2000×3000 | 74 | 184 | |
| 2000×4000 | 219 | ||
| 2500×3000 | 186 | ||
| 2000×4500 | 237 | ||
| 2000×5000 | 255 | ||
| 2000×6000 | 292 | ||
| 3000×6000 | 308 | ||
